序号 | 项目名称 | 所在地 |
1 | 回民区能耗预算管理方案(2021年版)和回民区“十四五”能耗预算管理草案 | 呼和浩特市 |
2 | 包头市昆都仑区能耗预算管理 | 包头市 |
3 | 西乌珠穆沁旗一产、建筑业、三产、居民“能耗”双控工作方案及相关咨询服务 | 锡林郭勒盟 |
4 | 苏尼特右旗2021年度能耗预算方案、“十四五”能耗预算草案(2021版)及2021年度能耗双控 | 锡林郭勒盟 |
5 | 四子王旗能耗“双控”咨询服务 | 乌兰察布市 |
6 | 察右后旗“能耗”双控咨询服务 | 乌兰察布市 |
7 | 内蒙古准格尔旗大路工业园区能耗双控咨询服务 | 鄂尔多斯市 |
8 | 东胜区能耗预算管理实施方案(2021年版)和东胜区“十四五”能耗预算管理草案 | 鄂尔多斯市 |
9 | 内蒙古准格尔经济开发区能耗双控咨询服务 | 鄂尔多斯市 |
10 | 东胜区“能耗”双控4个方案咨询服务 | 鄂尔多斯市 |
11 | 满洲里市2021年一产、三产、居民“能耗”双控工作方案咨询服务 | 满洲里市 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>爱游戏平台,爱游戏(中国)一站式服务平台>>公司业绩 公司业绩
能耗预算及双控咨询业绩(2022)
发布时间:2023-01-09 浏览量:732 次